Type: bungalow / nr. 30 op plattegrond | Aantal personen: 4
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Roodborstje is een luxe, gezellige en knusse bungalow. De woning beschikt over een ruime lichte woonkamer met zicht op de bostuin. In de tuin zit u heerlijk beschut en kunt u genieten van de rust, de ruimte en de natuur.
De bungalow voldoet geheel aan de huidige wensen van de vakantiegangers.
Kenmerken:
– De woning heeft wifi, digitale tv (ook voor live voetbalwedstrijden) en een uitgebreide audio-installatie.
– Er zijn 2 complete tuinsets en 1 loungeset onder een tuinoverkapping
– De woning is rookvrij
– Huisdieren zijn welkom, in overleg en tegen betaling. De tuin is voor hen grotendeels afgezet.
– Stapelkorting is geldig wanneer u in 1 kalenderjaar verschillende boekingen van minimaal 1 week boekt (niet geldig in schoolvakanties). Bij de 2e reservering krijgt een korting van 10%. Bij de 3e reservering in hetzelfde jaar krijgt u een korting van 20%.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Klik hier voor de verhuurprijzen 2025
Periode / vakanties 2025 | Midweek / weekend | |
03-01 / 14-02 (3 weken = 2 betalen) | € 530 | € 420 |
14-02 / 28-02 (voorjaarsvakantie) | € 580 | - |
28-02 / 18-04 | € 560 | € 445 |
18-04 / 25-04 (paasweek) | € 600 | - |
25-04 / 09-05 | € 655 | - |
09-05 / 06-06 | € 600 | € 485 |
06-05 / 13-06 (Pinksteren) | € 690 | - |
13-06 / 04-07 | € 645 | € 505 |
04-07 / 29-08 | € 800 | - |
29-08 / 05-09 | € 750 | € 540 |
05-09 / 19-09 | € 645 | € 495 |
19-09 / 10-10 | € 580 | € 455 |
10-10 / 24-10 | € 690 | - |
24-10 / 19-12 (3 weken=2 betalen) | € 530 | € 420 |
22-12 / 05-01-2026
(kerstvakantie) | € 730 | - |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 100,00
Verplichte eindschoonmaak: € 65,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,45
Exclusief energietoeslag voor de periode november t/m maart € 20,00 per week, € 15,00 per midweek en € 10,00 per weekend.
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 14,75
Lakenpakket tweepersoons: € 19,50