Type: boerderij / nr. 32 op plattegrond | Aantal personen: max. 2
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Op een kleinschalig en bijzonder goed onderhouden bungalowpark staat deze schitterende ruime rietgedekte boerderij. Het geheel ligt in een prachtig aangelegde bostuin van 1100 m2 met verschillende terrassen en veel privacy!
Kenmerken:
– 2 persoons boerderij met woonkamer, eetkamer/keuken met vloerverwarming.
– 1 slaapkamers met tweepersoonboxspringbed.
– Beneden en op de verdieping internet TV.
– Gasten mogen gratis gebruik maken van twee vouwfietsen.
– Dit is een rookvrije woning.
– Kleine huisdieren toegestaan na overleg.
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier
Periode | vakanties 2024 | Week | Midweek / weekend |
05-01 / 09-02 | € 500 | € 385 |
09-02 / 23-02 (Voorjaarsvakantie) | € 605 | - |
23-02 / 29-03 | € 550 | € 425 |
29-03 / 05-04 | € 605 | - |
05-04 / 26-04 | € 540 | € 425 |
26-04 / 03-05 (Meivakantie) | € 675 | - |
03-05 / 17-05 | € 605 | € 440 |
17-05 / 24-05 (Pinksteren) | € 725 | - |
24-05 / 05-07 | € 680 | € 480 |
05-07 / 30-08 (Zomervakantie) | € 855 | - |
30-08 / 06-09 | € 770 | € 580 |
06-09 / 27-09 | € 695 | € 500 |
27-09 / 18-10 | € 605 | € 440 |
18-10 / 01-11 (Herfstvakantie) | € 695 | |
01-11 / 20-12 | € 500 | € 385 |
20-12 / 03-01-2025 | € 770 |
Overige kosten
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 150,00
Verplichte eindschoonmaak: € 70,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,40
Exclusief energietoeslag voor de periode november t/m maart: € 20,00 per week en € 10,00 per midweek/weekend.
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 14,00
Lakenpakket tweepersoons: € 18,75