Type: boerderij / nr. 26 op plattegrond | Aantal personen: 4 -6
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Boerderijwoning ‘De Bosuil’ ligt aan de rand van Rabbit Hill in een sfeervolle
bostuin van 1100 m² met zeer veel privacy. Rondom het huis bevinden zich meerdere terrassen. Het huis is voorzien van een karakteristiek rieten dak dat zorgt voor verkoeling in de zomer. Vlakbij het huis loopt u direct het bos in.
Kenmerken:
– Benedenverdieping: ruime woonkamer met twee tuindeuren naar de terrassen, open, goed uitgeruste keuken met vaatwasser en oven/magnetron, berging met
wasmachine, hal met toilet;
– Bovenverdieping: twee slaapkamers met tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, ruime badkamer met douche en bad en twee wastafels, apart toilet;
– Tuin met twee terrassen met tuinmeubilair;
– Gratis internet (glasvezel);
– Rookvrije woning
– Geen huisdieren
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Klik hier voor de verhuurprijzen 2025
Periode / vakanties 2025 | Week | Midweek / weekend |
03-01 / 14-02 | € 515 | € 395 |
14-02 / 28-02 (Voorjaarsvakantie) | € 655 | - |
28-02 / 18-04 | € 565 | € 425 |
18-04 / 25-04 | € 655 | € 550 |
25-04 / 09-05 | € 715 | - |
09-05 / 26-05 | € 625 | € 455 |
26-05 / 06-06 | € 780 | € 645 |
06-06 / 13-06 (Pinksterweekend t/m 10/06) | € 780 | € 565 |
13-06 / 04-07 | € 650 | € 490 |
04-07 / 29-08 (Zomervakantie) | € 925 | - |
29-08 / 05-09 | € 795 | € 595 |
05-09 / 19-09 | € 715 | € 510 |
19-09 / 10-10 | € 605 | € 440 |
10-10 / 24-10 (herfstvakantie) | € 750 | - |
24-10 / 19-12 | € 510 | € 395 |
22-12 / 05-01-2026 | € 805 |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 150,00
Verplichte eindschoonmaak: € 80,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,45
Exclusief energietoeslag voor de periode november t/m maart: € 20,00 per week en € 10,00 per midweek/weekend.
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 14,75
Lakenpakket tweepersoons: € 19,50