Type: bungalow / nr. 4 op plattegrond | Aantal personen: 2 – 5
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Omschrijving:
De Bosviool is een recent gerenoveerde, gezellige en comfortabele 4-5 persoons bungalow, gelegen in een grote (1500m2) omheinde bostuin.
Rust, ruimte en privacy staan hier centraal!
Kenmerken:
– Rookvrij
– WiFi
– Netflix
– Woonkamer + 3 slaapkamers
– Keuken, nieuw en compleet uitgerust
– Badkamer
– Gebruik van 2 damesfietsen
– Gebruik van 3 elektrische fietsen (tegen betaling)
– 1 huisdier tegen betaling na overleg met de beheerder
– Wasmachine + droger
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Voor de huurprijzen in 2023 klik hier.
Periode | vakanties 2023 | Week | Midweek / weekend |
06-01 / 17-02 | € 425 | € 325 |
17-02 / 03-03 (Voorjaarsvakantie) | € 475 | - |
03-03 / 07-04 | € 455 | € 350 |
07-04 / 14-04 | € 495 | - |
14-04 / 21-04 | € 475 | € 350 |
21-04 / 05-05 (Meivakantie) | € 550 | - |
05-05 / 26-05 | € 495 | € 370 |
26-05 / 02-06 (Pinksteren) | € 585 | - |
02-06 / 30-06 | € 540 | € 400 |
30-06 / 01-09 (Zomervakantie) | € 695 | - |
01-09 / 08-09 | € 645 | € 445 |
08-09 / 22-09 | € 540 | € 400 |
22-09 / 13-10 | € 475 | € 350 |
13-10 / 27-10 (Herfstvakantie) | € 585 | |
27-10 / 22-12 | € 425 | € 325 |
22-12 / 05-01-24 | € 625 | - |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 100,00
Verplichte eindschoonmaak: € 55,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,25
Exclusief energietoeslag € 20,00 per week en € 10,00 per midweek/weekend, zolang de energieprijzen dit noodzakelijk maken
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 13,00
Lakenpakket tweepersoons: € 17,50