Type: bungalow / nr. 4 op plattegrond | Aantal personen: 2 – 5
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Omschrijving:
De Bosviool is een recent gerenoveerde, gezellige en comfortabele 4-5 persoons bungalow, gelegen in een grote (1500m2) omheinde bostuin.
Rust, ruimte en privacy staan hier centraal!
Kenmerken:
– Rookvrij
– WiFi
– Netflix
– Woonkamer + 3 slaapkamers
– Keuken, nieuw en compleet uitgerust, inclusief vaatwasmachine
– Badkamer
– Gebruik van 2 damesfietsen
– Gebruik van 3 elektrische fietsen (tegen betaling)
– 1 huisdier tegen betaling na overleg met de beheerder
– Wasmachine + droger
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Klik hier voor de verhuurprijzen 2025
Periode | vakanties 2025 | Week | Midweek / weekend |
03-01 / 14-02 | € 460 | € 350 |
14-02 / 28-02 (voorjaarsvakantie) | € 515 | - |
28-02 / 18-04 | € 495 | € 375 |
18-04 / 25-04 | € 535 | € 450 |
25-04 / 09-05 | € 600 | |
09-05 / 26-05 (meivakantie) | € 535 | € 400 |
26-05 / 06-06 | € 635 | € 525 |
06-06 / 13-06 (pinksteren) | € 635 | € 475 |
13-06 / 04-07 | € 585 | € 435 |
04-07 / 29-08 (zomervakantie) | € 750 | - |
29-08 / 05-09 | € 695 | € 485 |
05-09 / 19-09 | € 580 | € 435 |
19-09 / 10-10 | € 515 | € 375 |
10-10 / 24-10 (herfstvakantie) | € 635 | |
24-10 / 19-12 | € 460 | € 350 |
22-12 / 05-01-2026 | € 680 | - |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 100,00
Verplichte eindschoonmaak: € 65,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,45
Exclusief energietoeslag voor de periode november t/m maart: € 20,00 per week en € 10,00 per midweek/weekend.
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 14,75
Lakenpakket tweepersoons: € 19,50