Type: bungalow / nr. 4 op plattegrond | Aantal personen: 2 – 5
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Omschrijving:
De Bosviool is een recent gerenoveerde, gezellige en comfortabele 4-5 persoons bungalow, gelegen in een grote (1500m2) omheinde bostuin.
Rust, ruimte en privacy staan hier centraal!
Kenmerken:
– Rookvrij
– WiFi
– Netflix
– Woonkamer + 3 slaapkamers
– Keuken, nieuw en compleet uitgerust
– Badkamer
– Gebruik van 2 damesfietsen
– Gebruik van 3 elektrische fietsen (tegen betaling)
– 1 huisdier tegen betaling na overleg met de beheerder
– Wasmachine + droger
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Periode / vakanties 2022 | Week | Midweek / weekend |
03 - 01 / 18 - 02 (3=2*) | € 425 | € 325 |
18-02 / 04-03 (Voorjaarsvakantie) | € 475 | - |
04-03 / 15-04 | € 455 | € 350 |
15-04 / 22-04 (Paasweek) | € 495 | - |
22-04 / 29-04 | € 475 | € 350 |
29-04 / 06-05 (Meivakantie) | € 550 | - |
06-05 / 03-06 | € 495 | € 370 |
03-06 / 10-06 (Pinksteren) | € 585 | - |
10-06 / 01-07 | € 540 | € 400 |
01-07 / 02-09 | € 695 | - |
02-09 / 09-09 | € 645 | € 445 |
09-09 / 23-09 | € 540 | € 400 |
23-09 / 14-10 | € 475 | € 350 |
14-10 / 28-10 (herfstvakantie) | € 585 | - |
28-10 / 23-12 (3=2*) | € 425 | € 325 |
23-12 / 06-01-22 (Kerstvakantie) | € 625 | - |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 100,00
Verplichte eindschoonmaak: € 55,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,15