Type: bungalow / nr. 4 op plattegrond | Aantal personen: 2 – 5
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Omschrijving:
De Bosviool is een recent gerenoveerde, gezellige en comfortabele 4-5 persoons bungalow, gelegen in een grote (1500m2) omheinde bostuin.
Rust, ruimte en privacy staan hier centraal!
Kenmerken:
– Rookvrij
– WiFi
– Netflix
– Woonkamer + 3 slaapkamers
– Keuken, nieuw en compleet uitgerust, inclusief vaatwasmachine
– Badkamer
– Gebruik van 2 damesfietsen
– Gebruik van 3 elektrische fietsen (tegen betaling)
– 1 huisdier tegen betaling na overleg met de beheerder
– Wasmachine + droger
Voor de uitgebreide inventarislijst klik hier.
Periode | vakanties 2024 | Week | Midweek / weekend |
05-01 / 09-02 | € 445 | € 340 |
09-02 / 23-02 (Voorjaarsvakantie) | € 500 | - |
23-02 / 29-03 | € 480 | € 365 |
29-03 / 05-04 | € 520 | - |
05-04 / 26-04 | € 500 | € 365 |
26-04 / 03-05 (Meivakantie) | € 580 | - |
03-05 / 17-05 | € 520 | € 390 |
17-05 / 24-05 (Pinksteren) | € 615 | - |
24-05 / 05-07 | € 565 | € 420 |
05-07 / 30-08 (Zomervakantie) | € 730 | - |
30-08 / 06-09 | € 675 | € 470 |
06-09 / 27-09 | € 565 | € 420 |
27-09 / 18-10 | € 500 | € 365 |
18-10 / 01-11 (Herfstvakantie) | € 615 | |
01-10 / 20-12 | € 445 | € 340 |
20-12 / 03-01-2025 | € 660 | - |
Overige kosten:
Administratiekosten per boeking: € 25,00
Waarborgsom: € 100,00
Verplichte eindschoonmaak: € 55,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht: € 1,40
Exclusief energietoeslag voor de periode november t/m maart: € 20,00 per week en € 10,00 per midweek/weekend.
Te huur:
Lakenpakket eenpersoons: € 14,00
Lakenpakket tweepersoons: € 18,75